Основная информация
Производитель | Идеальное Авто |
уровень | Средний и большой внедорожник |
Тип энергии | Расширенный диапазон |
Доступность | 2024.03 |
Электродвигатель | Расширенный диапазон 449 л.с. |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 178 |
Запас хода на чистом электричестве (км) WLTC | 190 |
Запас хода на чистом электричестве (км) CLTC | 225 |
Полный запас хода (км) | 1135 |
Полный запас хода (км) WLTC | 1135 |
Полный запас хода (км) CLTC | 1360 |
Высоковольтная платформа быстрой зарядки | 400V |
Время зарядки (часов) | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 6,5 часов |
Емкость быстрой зарядки (%) | 20-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 330(449Ps) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 620 |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Длина х ширина х высота (мм) | 5050x1995x1750 |
Строение тела | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Официальное время разгона 0-100 км/ч (с) | 5.3 |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км) | 22.8 |
Расход топлива в пересчете на электроэнергию (л/100км) | 2.58 |
Минимальный расход топлива при заряженной батарее (л/100км) | 7.4 |
Самый низкий расход топлива при заряженном состоянии (л/100км) WLTC | 7.4 |
Гарантийный срок на транспортное средство | 5 лет или 100 000 км |
车身
Длина(мм) | 5050 |
Ширина(мм) | 1995 |
Высота(мм) | 1750 |
Колесная база (мм) | 3005 |
Колея передних колес (мм) | 1725 |
Задняя колесная база (мм) | 1741 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | |
Строение тела | suv |
Количество дверей | 5 |
Метод открывания двери | Распашная дверь |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 2460 |
Масса полной загрузки (кг) | 3130 |
Емкость топливного бака (л) | 65.0 |
Объем багажного отделения (л) | 801 |
Минимальный радиус поворота | – |
двигатель
Модель двигателя | L2E15M |
Объем (мл) | 1460 |
Объем(л) | 1.5 |
Форма воздухозаборника | Турбокомпрессор |
Компоновка двигателя | Боком |
Расположение цилиндров | L |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | |
Клапанный механизм | DOHC |
Максимальная мощность (л.с.) | 154 |
Максимальная мощность (кВт) | 113 |
Максимальная полезная мощность (кВт) | 110 |
Максимальная мощность (об/мин) | |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | |
Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | |
Тепловой КПД двигателя (%) | 40.5 |
Технологии, специфичные для двигателей | |
Форма топлива | Расширенный диапазон |
Марка топлива | 95# |
Метод подачи масла | Прямой впрыск |
Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
Материал цилиндра | Алюминиевый сплав |
Электродвигатель
Описание двигателя | Расширенный диапазон 449 л.с. |
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 330 |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 449 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 620 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 130 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 220 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 200 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 400 |
Количество приводных двигателей | Двойные моторы |
Компоновка двигателя | Передние + задние |
Аккумулятор/Зарядка
Тип батареи | Тройная литиевая батарея |
Технология аккумуляторных батарей | Использование огнестойких материалов и технологии защиты от теплового разгона |
Марка аккумулятора | Sunwoda/Сотовая энергия |
Гарантия на аккумуляторную батарею | 8 лет или 160 000 км |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 42.8 |
Плотность энергии аккумулятора (Вт·ч/кг) | |
Скорость зарядки аккумулятора | 2c |
Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 6,5 часов | |
Зарядка аккумулятора | Порт быстрой зарядки |
Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт) | 90 |
Расположение порта быстрой зарядки | Правый топливный бак |
Расположение порта медленной зарядки | Правый топливный бак |
Система управления температурой аккумулятора | Низкотемпературное отопление |
Жидкостное охлаждение | |
Функция мобильной электростанции вертикального взлета и посадки | Стандарт |
Максимальная мощность внешнего разряда VTOL | 3.5kW |
Максимальная мощность внешнего разряда VTOV | – |
Коробка передач
Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Количество передач | 1 |
Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением |
Шасси/Рулевое управление
Режим движения | Двойной мотор, полный привод |
Тип привода полный | Электрический полный привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска с двойными поперечными рычагами |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля |
Структура транспортного средства | Несущий |
Колеса/Тормоза
Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз |
Размер передней шины | 255/50 R20 |
Размер задних шин | 255/50 R20 |
Характеристики запасной шины | – |
Размещение запасного колеса | – |
Активная безопасность
ABS антиблокировочная тормозная система | Стандарт |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | Стандарт |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | Стандарт |
Система контроля тяги (TCS/ASR и т. д.) | Стандарт |
Система курсовой устойчивости (ESP/DSC и т.д.) | Стандарт |
Предупреждение о выезде с полосы движения | |
Предупреждение о лобовом столкновении | |
Система активной безопасности | Предупреждение о столкновении сзади |
Предупреждение об открытии двери DOW | |
Предупреждение о движении впереди | |
Торможение для пересекающего потока впереди | |
Активное торможение | Стандарт |
Помощь в удержании полосы движения | Стандарт |
Система помощи при движении по полосе | Стандарт |
Центрирование полосы движения | Стандарт |
Советы по вождению в условиях усталости | Стандарт |
Активное обнаружение усталости DMS | Стандарт |
Определение жизненно важных показателей в автомобиле | – |
Распознавание дорожных знаков | Стандарт |
Распознавание светофора | Стандарт |
Система ночного видения | – |
Пассивная безопасность
Передние подушки безопасности | Основное водительское сиденье |
Пассажирское сиденье | |
Боковые подушки безопасности | Первый ряд |
Задний ряд | |
Боковые подушки безопасности | Стандарт |
Передняя подушка безопасности для коленей | |
Центральная подушка безопасности | Первый ряд |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Стандарт |
Система контроля давления в шинах | Дисплей давления в шинах |
Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | Стандарт |
Пассивная защита пешеходов | – |
Шины безопасности | – |
Конфигурация помощи/управления
Парковочный радар | До |
назад | |
Напоминание о выезде впереди идущего транспортного средства | Стандарт |
Помощь на узкой дороге | Стандарт |
Обратное изображение | |
Изображения помощи при вождении | Панорамные изображения 360° |
Прозрачные изображения | |
Круиз-контроль | |
Система круиз-контроля | Адаптивный круиз-контроль |
Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | |
Автоматическая система помощи при смене полосы движения | Стандарт |
Автоматический выезд/въезд на пандус | Стандарт |
Вождение с помощью навигации | Участок высокоскоростной дороги |
Уровень помощи при вождении | L2 |
Автоматическая парковка | Стандарт |
Отслеживание обратного хода | – |
Память Парковка | – |
Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | Стандарт |
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | Стандарт |
Система контроля движения на спуске (HDC) | Стандарт |
Технология запуска и остановки двигателя | |
Изменяемая регулировка подвески | Мягкий и твёрдый + высокий и низкий |
Пневматическая подвеска | Стандарт |
Тип пневматической подвески | Однокамерный |
Электромагнитная индукционная подвеска | |
Интеллектуальная подвеска Magic Carpet | Стандарт |
Система переменного передаточного отношения рулевого управления | |
Режим ограниченного скольжения передней оси | |
Режим ограниченного скольжения задней оси | |
Функция блокировки межосевого дифференциала | |
Низкоскоростной полный привод | |
Интегральное активное рулевое управление | |
спорт | |
Выбор режима вождения | Внедорожный |
ЭКО/Экономика | |
Стандартный комфорт | |
Снег | |
Система рекуперации энергии торможения | Стандарт |
Предупреждающий звук при движении на низкой скорости | Стандарт |
Внешняя конфигурация
Тип светового люка | Сегментированный неоткрывающийся панорамный люк |
Панорамный солнцезащитный козырек | Стандарт |
Светочувствительный люк | |
Багажник на крышу | |
Комплект спортивного внешнего вида | |
Электрический спойлер | |
Активная закрытая решетка | Стандарт |
Колеса из алюминиевого сплава | Стандарт |
Боковые педали | |
Безрамная конструкция двери | |
Скрытая дверная ручка | Стандарт |
Буксировочный крюк |
Внутренняя конфигурация
Материал рулевого колеса | Кожа |
Регулировка рулевого колеса | Вверх и вниз + вперед и назад |
Электрическая регулировка рулевого колеса | Стандарт |
Многофункциональное управление | |
Функции рулевого колеса | Память |
Нагрев | |
Переключение передач | Электронный ручной привод |
Экран бортового компьютера | Цветной |
Стиль ЖК-прибора | Полный ЖК-дисплей |
Размер ЖК-дисплея (дюймы) | 4.82 |
Конфигурация «Комфорт/Защита от кражи»
Электрическая всасывающая дверь | Стандарт |
Электрическая задняя дверь | Стандарт |
Датчик задней двери | Стандарт |
Электрическая память положения задней двери | Стандарт |
Электрическая противоугонная система двигателя | Стандарт |
Центральный замок в автомобиле | Стандарт |
Умный ключ дистанционного управления | |
Тип ключа дистанционного управления | Мобильный Bluetooth-ключ |
Бесключевой доступ | Весь автомобиль |
Бесключевой запуск | Стандарт |
Дистанционный запуск | Стандарт |
Дистанционное перемещение автомобиля | Стандарт |
Функция вызова автомобиля | Стандарт |
Проекционный дисплей (HUD) | Стандарт |
Размер проекции HUD (дюймы) | 13,35 |
Встроенный регистратор вождения | Стандарт |
Активное шумоподавление | |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | Стандарт |
Максимальная мощность беспроводной зарядки мобильных телефонов (Вт) | 50 |
Розетка 110 В/220 В/230 В | Стандарт |
Розетка 12 В в багажном отделении | Стандарт |
Конфигурация сидений
Материал сиденья | Кожа |
Сиденье кожаное | Кожа Nappa |
Спортивные сиденья | |
Расположение сидений | 2+3 |
Независимые сиденья второго ряда | |
Сиденья третьего ряда | |
Королевское кресло | Стандарт |
Водительское сиденье | |
Электрическая регулировка сиденья | Пассажирское сиденье |
Второй ряд | |
Складывающиеся задние сиденья | |
Движение вперед и назад | |
Общая регулировка сиденья водителя | Угол наклона спинки |
Регулировка высоты | |
Частичная регулировка сиденья водителя | Подголовник |
Талия | |
Двигаться вперед и назад | |
Общая регулировка пассажирского сиденья | Регулировать высоту |
Угол наклона спинки | |
Частичная регулировка пассажирского сиденья | Подголовник |
Талия | |
Общая регулировка сиденья второго ряда | Регулировка угла наклона спинки |
Частичная регулировка сиденья второго ряда | Талия |
Отопление | |
Функции передних сидений | Вентиляция |
Память | |
Массаж | |
Отопление | |
Функции сидений второго ряда | Вентиляция |
Массаж | |
Функции третьего ряда сидений | |
Ключ босса | Стандарт |
Передний ряд | |
Подлокотники спереди/сзади | Задний ряд |
Задний подстаканник | Стандарт |
Подстаканник с подогревом/охлаждением | |
Передние сиденья складываются в ровный пол | Стандарт |
Коэффициент складывания заднего сиденья | Коэффициент складывания |
Электроскладывающиеся задние сиденья | Стандарт |
Второй ряд, небольшой столик |
Умное подключение
Размер экрана центрального управления (дюймы) | 15,7 |
Материал экрана центрального управления | LCD |
Разрешение цветного экрана центральной консоли | 3K (2880×1620) |
Плотность пикселей цветного экрана центральной консоли (PPI) | 210 |
Размер экрана второго пилота (дюймы) | 15,7 |
Разрешение экрана второго пилота | 2880×1620 |
Плотность пикселей экрана водителя-пассажира (PPI) | 210 |
Разрешение экрана водителя-пассажира (K) | 3k |
Спутниковая навигационная система | Стандарт |
AR-навигация в реальном времени | |
Навигационная информация о дорожном движении | Стандарт |
Марка карты | AutoNavi |
Служба помощи на дороге | Стандарт |
Bluetooth/автомобильный телефон | Стандарт |
Мобильное Интернет-картографирование | |
Интернет транспортных средств | Стандарт |
Сеть 4G/5G | 5G |
Обновление OTA | Стандарт |
Распознавание лиц | |
Распознавание отпечатков пальцев | |
Распознавание отпечатков голоса | Стандарт |
Распознавание эмоций | |
Система управления голосовым распознаванием | Стандарт |
Функция голосового пробуждения | Стандарт |
Водительское сиденье | |
Функция распознавания голосового пробуждения по региону | Сиденье второго пилота |
Второй ряд | |
Распознавание непрерывной речи | Стандарт |
Видеть и говорить | Стандарт |
Слово для пробуждения голосового помощника | Идеальные одноклассники |
Функция управления жестами | Стандарт |
Точки доступа Wi-Fi | Стандарт |
影音娱乐
Управление экраном с несколькими пальцами | Стандарт |
App Store | Стандартный |
Мультимедийный интерфейс | USB/Type-C |
Количество портов USB/Type-C | 2 в первом ряду |
2 в заднем ряду | |
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | Спереди 15 Вт |
Сзади 60 Вт | |
Автомобильный телевизор | |
Задний ЖК-экран | |
Имитация звуковых волн | |
Функция караоке | Стандарт |
Аудио бренд | |
Количество динамиков (ед.) | 19 |
Dolby Atmos | Стандарт |
Звуковая раскладка | 7.3.4 |
Максимальная выходная мощность усилителя (Вт) | 1920 |
Sky Channel | Стандарт |
Заднее управление мультимедиа |
Конфигурация освещения
Ближний свет | LED |
Дальний свет | LED |
Дневные ходовые огни | Стандарт |
Адаптивный дальний и ближний свет | Стандарт |
Автоматические фары | Стандарт |
Вспомогательные фары рулевого управления | Стандарт |
Передние противотуманные фары | |
Адаптивное рулевое управление (AFS) | |
Регулировка высоты фар | Стандарт |
Функция очистки фар | |
Внутреннее окружающее освещение | 256 цветов |
Активное окружающее освещение | |
Особенности освещения | |
Технология проекции освещения | |
Задержка фар выключена | Стандарт |
Режим дождя и тумана фар |
Стекло/Зеркало заднего вида
Электрические окна | Передние |
Задние | |
Подъем и опускание окна одним нажатием | Весь автомобиль |
Функция защиты от защемления окон | Стандарт |
Функция внешнего зеркала | Электрическая регулировка |
Подогрев | |
Электрическое складывание | |
Память | |
Автоматическое складывание вниз при движении задним ходом | |
Автоматическое складывание при запирании автомобиля | |
Автоматическое антибликовое покрытие | |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | Автоматическое антибликовое покрытие |
Внутреннее зеркало | Водительское сиденье + освещение |
Пассажирское сиденье + освещение | |
Заднее защитное стекло | Стандарт |
Автомобильный солнцезащитный козырек | – |
Датчики дождя | Стандарт |
Задний стеклоочиститель | Стандарт |
Заднее окно открыто | – |
Многослойное звукоизоляционное стекло | Передний ряд + задний ряд |
Электрический обогрев лобового стекла | – |
Насадка для распыления подогреваемой воды | – |
Кондиционер/холодильник
Режим управления кондиционером | Автоматический |
Задний независимый кондиционер | Стандарт |
Задний воздухозаборник | Стандарт |
Контроль температурной зоны | Трехзонный кондиционер |
Автомобильный очиститель воздуха | Стандарт |
Автомобильный фильтр PM2.5 | Стандарт |
Генератор отрицательных ионов | Стандарт |
Устройство ароматизации в автомобиле | – |
Система управления качеством воздуха AQS | Стандарт |
Автомобильный холодильник | – |
Функция автомобильного холодильника | – |
Интеллектуальная конфигурация
Операционная система помощи водителю | Идеальный профессионал в области рекламы |
Чип помощи водителю | Horizon Journey 5 |
Мощность вычислений чипа для помощи водителю (TOPS) | 128 |
Автомобильный смарт-чип | Qualcomm Snapdragon 8295P |
Память системы автомобиля (ГБ) | 24 |
Память системы автомобиля (ГБ) | 128 |
Удаленное управление через мобильное приложение | Цифровой ключ |
Мониторинг автомобиля | |
Дистанционное управление | |
Управление зарядкой | |
Бронирование услуг | |
Умный помощник по поиску автомобиля | |
Система управления тепловым насосом | – |
Количество внешних камер (шт.) | 10 |
Пиксели внешних камер | 8 миллионов1, 2 миллиона5, 3 миллиона*4 |
Количество камер в автомобиле (ед.) | 1 |
Пиксели камер в автомобиле | – |
Количество ультразвуковых радаров (ед.) | 12 |
Количество миллиметровых радаров (ед.) | 1 |
Система позиционирования с точностью до метра | Стандарт |
Высокоточная карта | Стандарт |
Режим Sentinel (Clairvoyance) | Стандарт |
Связь V2X | – |
Дополнительный пакет
Дополнительный пакет | Дополнительный внешний вид, интерьер, колеса, тормоза |